Gheorghe Apostol | ||
| ID | 55 | |
| Poziţie | Antrenor | |
| Department | Taekwondo | |
| Data de naștere | 20.10.1949 | |
| Grad didactic | Grad Didactic I | |
| Merit | Lucrător Emerit în domeniul culturii fizice și sportului din Republica Moldova | |
| Experiență de muncă | 46 ani | |
| Supliment | Directorul școlii pentru perioada 1980-2014 | |
Sportivii (4)
Statistici | ||||
| Competiție | Participanți | Aur | Argint | Bronz |
| 30.05.2026 Moldova, Chisinau | ||||
| Olimp Open | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.05.2026 Germany, Munich | ||||
| European Senior Championships | 1 | 0 | 0 | 0 |