Emilia Crucirescu | ||
| Статус | Активирован | |
| ID | 509 | |
| Секция | Таеквондо | |
| Тренер | Alexei Cojuhari | |
| Дата рождения | 17.10.2004 | |
| Вес | КГ | |
| 0 боёв 0 побед. Процент побед 0% |
| Всего очков 0 / Рейтинг 533 |
История соревнований | |||||
| Соревнования | Категория | побед | очков | Место | |
Emilia Crucirescu | ||
| Статус | Активирован | |
| ID | 509 | |
| Секция | Таеквондо | |
| Тренер | Alexei Cojuhari | |
| Дата рождения | 17.10.2004 | |
| Вес | КГ | |
| 0 боёв 0 побед. Процент побед 0% |
| Всего очков 0 / Рейтинг 533 |
История соревнований | |||||
| Соревнования | Категория | побед | очков | Место | |